Numero di inventario: 16758
Fresatrice universale
|
11 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 600 | mm |
| Larghezza della tavola | 190 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 300 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 135 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 300 | mm |
| Distanza fra mandrino verticale e tavola | 260 | mm |
| Distanza fra mandrino orizzontale e tavola | 310 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 8 | |
| da | 100 | g/min |
| fino | 2000 | g/min |
| Avanzamenti: numero | 8 | |
| longitudinale da | 12.0 | mm/min |
| fino | 116 | mm/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 2.0 | CV |
| Potenza totale installata | 2.5 | CV |
| Peso della macchina circa | 600 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1100 | mm |
| Larghezza | 900 | mm |
| Altezza | 1600 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Divisore altezza punte | mm | |
| Contropunta | ||
| Comando per divisore | ||
| Gioco ingranaggi | ||
| Mandrino 3 morsetti Ø | 100 | mm |
| Controstampo | ||
| Testa portafresa verticale | ||
| Portapinze | ||
| Gioco di pinze | ||
| Gioco portafresa lunghi | ||
| Gioco portafresa corti | ||
| Armadio portautensili | ||
| Lampada | ||
| Gioco di bride di fissaggio |