Numero di inventario: 228
Fresatrice universale
|
1 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 600 | mm |
| Larghezza della tavola | 210 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 300 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 135 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 300 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 8 | |
| da | 100 | g/min |
| fino | 2000 | g/min |
| Attacco cono mandrino: | 20 | W |
| Avanzamenti: numero | 8 | |
| longitudinale da | 12.0 | mm/min |
| fino | 232 | mm/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 2.0 | CV |
| Peso della macchina circa | 620 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1100 | mm |
| Larghezza | 900 | mm |
| Altezza | 1600 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Tavola fissa | ||
| Tavola universale | ||
| Testa portafresa verticale |