Numero di inventario: 4078
Fresatrice universale
|
1 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 1200 | mm |
| Larghezza della tavola | 400 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 1000 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 400 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 450 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 18 | |
| da | 45 | g/min |
| fino | 2240 | g/min |
| Attacco mandrino | 50 | ISO |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 20.0 | CV |
| Peso della macchina circa | 5000 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 2200 | mm |
| Larghezza | 2200 | mm |
| Altezza | 2500 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Refrigerazione | ||
| Testa portafresa verticale | ||
| Gioco portafresa lunghi | ||
| Gioco portafresa corti |