Numero di inventario: 425
Fresatrice universale
|
1 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 600 | mm |
| Larghezza della tavola | 200 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 300 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 135 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 300 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 8 | |
| da | 95 | g/min |
| fino | 1500 | g/min |
| Attacco cono mandrino: | 20 | W |
| longitudinale da | 27.0 | mm/min |
| fino | 500 | mm/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 2.0 | CV |
| Potenza totale installata | 3.0 | CV |
| Peso della macchina circa | 500 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1000 | mm |
| Larghezza | 1000 | mm |
| Altezza | 1900 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Tavola fissa |