Numero di inventario: 4267
Microlevigatrice verticale
|
2 Immagine (i)
|
| Capacità min. | 4 | mm |
| Capacità massimo | 60 | mm |
| Profondita mass. | 80 | mm |
| Numero di mandrini | 1 | |
| Sporgenza | 220 | mm |
| Lunghezza della tavola | 250 | mm |
| Larghezza della tavola | 350 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| da | 167 | g/min |
| fino | 000 | g/min |
| Corsa | 10-220 | mm |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Motore mandrino | 0.75/1.1 | kW |
| Peso della macchina circa | 1200 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1580 | mm |
| Larghezza | 1150 | mm |
| Altezza | 2100 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Refrigerazione |