Numero di inventario: 5391
Fresatrice universale
|
1 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 650 | mm |
| Larghezza della tavola | 180 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 420 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 110 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 280 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| da | 80 | g/min |
| fino | 2800 | g/min |
| Attacco mandrino | 30 | ISO |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 2.0 | CV |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1200 | mm |
| Larghezza | 1000 | mm |
| Altezza | 1800 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Controstampo |