Numero di inventario: 7135
Fresatrice universale
|
2 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 600 | mm |
| Larghezza della tavola | 190 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 300 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 135 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 300 | mm |
| Distanza fra mandrino verticale e tavola | 10 - 310 | mm |
| Distanza fra mandrino orizzontale e tavola | 330 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 8 | |
| da | 95 | g/min |
| fino | 1500 | g/min |
| Attacco cono mandrino: | 20 | W |
| Avanzamenti: numero | 8 | |
| longitudinale da | 27.0 | mm/min |
| fino | 500 | mm/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 2.0 | CV |
| Potenza totale installata | 3.0 | CV |
| Peso della macchina circa | 500 | kg |
| Accessori diversi: | ||
| Refrigerazione | ||
| Testa portafresa verticale |