Numero di inventario: 8055
Microlevigatrice verticale
|
3 Immagine (i)
|
| Capacità min. | 2.5 | mm |
| Capacità massimo | 12 | mm |
| Profondita mass. | 40 | mm |
| Numero di mandrini | 1 | |
| Giri mandrino: | ||
| da | 800 | g/min |
| fino | 4000 | g/min |
| Corsa | 4 - 40 | mm |
| Velocità del colpo | ||
| da | 10 | g/min |
| fino | 450 | g/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Motore mandrino | 0.75 | kW |
| Peso della macchina circa | 1700 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 2000 | mm |
| Larghezza | 1300 | mm |
| Altezza | 2400 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Refrigerazione | ||
| Dispositivo di misura | ||
| Tavola girevole con 4 positioni |