Numero di inventario: 884
Fresatrice universale
|
1 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 650 | mm |
| Larghezza della tavola | 180 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 420 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 110 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 280 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| da | 80 | g/min |
| fino | 2800 | g/min |
| Attacco mandrino | 30 | ISO |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 2.0 | CV |
| Peso della macchina circa | 650 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1100 | mm |
| Larghezza | 800 | mm |
| Altezza | 1600 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Controstampo | ||
| Testa per fresare universale | ||
| Gioco portafresa lunghi | ||
| Gioco portafresa corti | ||
| Armadio portautensili |