Numero di inventario: 9254
Pressa ad alta velocità
|
2 Immagine (i)
|
| Pressione | 15 | to |
| Numero corsa: (senza gradi) | ||
| da | 200 | g/min |
| fino | 1200 | g/min |
| Esecuzione: | ||
| 4 Montante | ||
| Superfice della tavola: | ||
| Lunghezza | 500 | mm |
| Larghezza | 300 | mm |
| Appertura della tavola: | ||
| Lunghezza | 350 | mm |
| Larghezza | 100 | mm |
| Superficie di taglio | 300 | mm2 |
| Regolazione del pestone | 50 | mm |
| Foro pestone | 40 | mm |
| Distanza tavola alla massa: | ||
| min. | 197.5 | mm |
| massimo | 272.5 | mm |
| Collegamento 50 Hz 3x | 220 | Volti |
| Potenza | 9 | kW |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1700 | mm |
| Larghezza | 1000 | mm |
| Altezza | 200 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Dispositivo avanzamenti: numero | ||
| Esecuzione: | ||
| Pinza | Z 21 D 4 | |
| Frizione elettropneumatico |