Numero di inventario: 9372
Macchina per elettroerosione a tuffo
|
5 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 350 | mm |
| Larghezza della tavola | 230 | mm |
| Peso mass. su tavola | 100 | kg |
| Corsa longitudinale (asse-X) | 200 | mm |
| Corsa trasversale (asse-Y | 120 | mm |
| Serbatoio di lavoro: lunghezza | 520 | mm |
| Larghezza | 350 | mm |
| Altezza | 180 | mm |
| Testa di lavoro: | ||
| Corsa spostamento rapido (Z) | 230 | mm |
| Corsa avanzamento | 100 | mm |
| Peso mass. dell'elettrodo | 15 | kg |
| Sporgenza | 160 | mm |
| Dispositivo dielettrico: | ||
| Capacità | 80 | l |
| Altezza | 800 | mm |
| Larghezza | 500 | mm |
| profondità | 700 | mm |
| peso netto | 120 | kp |
| Generatore: | ISOPULSE 80 | |
| Potenza | 25 | A |
| Altezza | 950 | mm |
| Larghezza | 600 | mm |
| profondità | 500 | mm |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Peso della macchina circa | 125 | kg |
| Peso della macchina circa | 800 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1500 | mm |
| Larghezza | 800 | mm |
| Altezza | 2100 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Mikrofin | ||
| Testa planetario ISOCUT | ||
| Gioco di barre dell'elettrodo |